PISTE-ESTEET 31.10.
1. Rosa Tuovinen -Silla 29 pistettä
2. Suvi Saarelainen - Lumina 26 pistettä
3. Cristina Malm - Fantti 13 pistettä
4. Wanda Rimpilä - Bono 34 pistettä
5. Ninja Rimpilä - Silla 29 pistettä
6. Iida Kahila - Lumina 31 pistettä
7. Iida Hannula - Fantti 13 pistettä
8. Veera Halonen - Bono 33 pistettä
9. Alice Hiekkavirta - Onni 19 pistettä
10.. Tia Hämäläinen - Silla 30 pistettä
ESTEKISAT 4.10. MERKKISUORITUKSET JA SEURAMESTARUUDET
LUOKKA 1 0-40 CM, CLEAR ROUND | TULOS | SC | merkkisuor | |||
1 | Emma Kaurio | Remy | STARA | 4 vp | 1 | |
2 | Leo Riihimäki | Bono | STARA | hyl | 1 | |
3 | Nea Yrjönen | Onni | STARA | clear round | 1 | |
4 | Sofia Ristiniemi | Pena | STARA | 8 vp | 1 | |
5 | Kristina Grunthal | Ossi | HepoRa | 8 vp | ||
LUOKKA 2 C-MERKIN ESTEOSUUS Lasten ja nuorten seuramestaruus | ||||||
1 | Tia Hämäläinen | Silla | STARA | 32,5p | 1+4 | hyv |
2 | Cristina Malm | Fantti | STARA | 23,5p | 1 | hyv |
3 | Wanda Rimpilä | Onni | STARA | 25,5p | 1+1 | hyv |
4 | Rosa Tuovinen | Silla | STARA | 30p | 1+3 | hyv |
5 | Iida Hannula | Kassu | STARA | 25 p | 1 | hyv |
6 | Aino Heikkilä | Emppu | STARA | 19p | 1 | |
7 | Pettiina Tolmunen | Fantti | STARA | 20,5p | 1 | hyv |
8 | Suvi Saarelainen | Silla | STARA | 29p | 1+2 | hyv |
LUOKKA 3 B-MERKIN ESTEOSUUS | ||||||
1 | Veera Halonen | Kassu | STARA | hyl | 1 | |
LUOKKA 4 A-MERKIN ESTEOSUUS Aikuisten seuramestaruus | ||||||
1 | Iida Kahila | Lumina | STARA | 31p | 1+4 | hyv |
2 | Anna Sergejeff | Kassu | STARA | 24p | 1+3 | hyv |
KOULUKILPAILUT JA MERKKISUORITUS 6.9.2020
Luokka 1 Perrier-tallin Raviohjelma | Merkki-suoritus | STARA CUP | ||||
1 | Nea Yrjönen | Onni | STARA | 60,00 | 1 | |
Luokka 2 Perusmerkin kouluohjelma | ||||||
1 | Matleena Autio | Tyson | Hyl | STARA | 50,76 | 1+4 |
Luokka 3 C-merkin kouluohjelma | ||||||
1 | Rosa Tuovinen | Silusta | Hyv | STARA | 55,56 | 1 |
2 | Iida Hannula | Sophienhoehs Romina | Hyv | STARA | 58,88 | 1+2 |
3 | Sara Kiljander (3b) | Melbourne III | Hyv | STARA | 65,56 | 1+4 |
4 | Alisa Niemelä (3b) | Prunella | - | KOR | 61,94 | - |
5 | Suvi Saarelainen | Lavanga | Hyv | STARA | 50,28 | 1 |
6 | Tia Hämäläinen | Tyson | Hyv | STARA | 50,56 | 1 |
7 | Wanda Rimpilä | Onni | Hyv | STARA | 60,56 | 1+3 |
8 | Pettiina Tolmunen | Silusta | Hyv | STARA | 52,50 | 1 |
9 | Alice Hiekkavirta | Sophienhoehs Romina | Hyv | STARA | 57,78 | 1+1 |
10 | Cristina Malm | Lumina | Hyv | STARA | 56,94 | 1 |
Kilpailun ulkopuolella: | ||||||
Suvi Saarelainen | Starpower Lady Lou | - | STARA | 52,78 | 1 | |
Luokka 4 B-merkin kouluohjelma | ||||||
1 | Ronja Rimpilä | Lavanga | Hyv | STARA | 56,74 | 1+4 |
2 | Iida Kahila | Tyson | Hyv | STARA | 50,43 | 1+3 |
Luokka 5 A-merkin kouluohjelma | ||||||
1 | Suvi Tirronen | Lumina | - | STARA | 57,40 | 1+4 |
2 | Anna Sergejeff | Lavanga | Hyv | STARA | 50,56 | 1+3 |
ESTERATSASTUSKILPAILUHARJOITUKSET 7.6.2020 |
|||||
Luokka 1 0-40 cm ei oksereita, clear round | TULOS | STARA Cup | |||
1 | Wanda Rimpilä | Hembölen Viktor Spirit | STARA | 0/59,3 | 1 |
2 | Nea Yrjönen | Rikard | STARA | 0/1.07,0 | 1 |
3 | Iida Kahila | Tyson | STARA | 4/1.09,5 | 1 |
4 | Tia Hämäläinen | Major | STARA | hyl | 1 |
5 | Elisa Ryti | Melbourne III | STARA | 0/53,02 | 1 |
Luokka 2 50 cm, A.2.0 lähtöjä 7 sijoittuu 2 | |||||
1 | Veera Halonen | Silusta | STARA | 0/1.01,2 | 1+3 |
2 | Alice Hiekkavirta | Onni | STARA | 4/1.23,2 | 1 |
3 | Pettina Tolmunen | Rix | STARA | 4/1.08,6 | 1+1 |
4 | Saga Rågback | Rikard | STARA | 0/1.04,0 | 1+2 |
5 | Iida Hannula | Lavanga | STARA | hyl | 1 |
6 | Aino Heikkilä | Starpower Lady Lou | STARA | hyl | 1 |
7 | Sofia Ristiniemi | Onni | STARA | 0/48,9 | 1+4 |
Luokka 3 60-70 cm A.2.0 lähtöjä 10, sijoittuu 3 | |||||
1 | Rosa Tuovinen | Silusta | STARA | 0/1.02,0 | 1 |
2 | Cristina Malm | Lavanga | STARA | 0/1.09,8 | 1 |
3 | Axel Kantola | Rix | STARA | 4/1.10,8 | 1 |
4 | Veera Halonen | Castanja van der Neerheide | STARA | 0/1.08,6 | 1 |
5 | Saga Larvi | Rikard | STARA | 0/56,9 | 1+4 |
6 | Tia Hämäläinen | Silusta | STARA | 0/57,1 | 1+3 |
7 | Ansela Siimes | Lavanga | STARA | 0/1.00,5 | 1+1 |
8 | Ronja Rimpilä | Rix | STARA | 0/1.02,0 | 1 |
9 | Wanda Rimpilä | Starpower Lady Lou | STARA | hyl | 1 |
10 | Suvi Saarelainen | Silusta | STARA | 0/58,1 | 1+2 |
Luokka 4 80-90 cm A.2.0 lähtöjä 3 sijoittuu 1 | |||||
1 | Iida Kahila | Castanja van der Neerheide | STARA | 0/1.02,3 | 1+3 |
2 | Elisa Ryti | Lavanga | STARA | 8/1.09,1 | 1+2 |
3 | Anna Sergejeff | Castanja van der Neerheide | STARA | 0/56,9 | 1+4 |
KOULURATSASTUSKILPAILUHARJOITUKSET 8.12.2019
LUOKKA 1 Raviohjelma 2009 clear round | tulokset | SC pisteet | ||
1 | Alice Hiekkavirta | Onni | clear round | 1 |
2 | Iida Hannula | Romppu | clear round | 1 |
LUOKKA 2 Helppo C:1 2000 | ||||
Lähtöjä 7, sijoittuu 2. Lasten seuramestaruusluokka | ||||
1 | Rosa Tuovinen | Ruttu (ei mest) | 70.50% | 1+3 |
2 | Aino Heikkilä | Onni | 57.00% | 1 |
3 | Paloma Kääriäinen | Romppu | 73.00% | 1+4 |
4 | Anastasia Demchenkova | Fantti (ei mest) | 56.00% | 1 |
5 | Axel Kantola | Rix | 67.50% | 1+2 |
6 | Cristina Malm | Ruttu (ei mest) | 66.75% | 1+1 |
7 | Paloma Kääriäinen | Onni | 68.50% | 1 |
Luokka 3 Helppo B:0 2009 | ||||
Lähtöjä 6, sijoittuu 2. Nuorten seuramestaruusluokka | ||||
1 | Ronja Rimpilä | Fantti | 59.40% | 1 |
2 | Iida Kahila | Tyson | 64.60% | 1+2 |
3 | Veera Halonen | Rix | – | 1 |
4 | Suvi Saarelainen | Ruttu | 66.00% | 1+4 |
5 | Sara Kiljander | Bono | 66.00% | 1+4 |
6 | Ansela Siimes | Fantti | 63.00% | 1+1 |
Luokka 4 A-merkin kouluohjelma | ||||
Lähtöjä 2, sijoittuu 1. Sennujen seuramestaruusluokka | ||||
1 | Suvi Tirronen | Lumina | 59.80% | 1+3 |
2 | Anna Sergejeff | Jori | 62.59% | 1+4 |
ESTERATSASTUSKILPAILUHARJOITUKSET 3.11.2019
Luokka 1 Puomiluokka, clear round | ||||
SC | ||||
1. | Juuli Puonti | Romppu | 1 | |
Luokka 2 0-40 cm, clear round | ||||
1. | Iida Hannula | Romppu | 1 | |
2. | Aino Heikkilä | Romppu | 1 | |
3. | Wanda Rimpilä | Viktor | 1 | |
4. | Iiris Riihimäki | Lumina | 1 | |
5. | Sofia Ristimäki | Jori | 1 | |
6. | Pettiina Tolmunen | Ruttu | 1 | |
7. | Alice Hiekkavirta | Ruttu | 1 | |
8. | Saga Rågback | Romppu | 1 | |
Luokka 3 40-50 cm, lasten seuramestaruusluokka | ||||
1. | Axel Kantola | Ruttu | 0vp 38.94 | 1+4 |
2. | Wanda Rimpilä | Emppu | 0vp 43.21 | 1+2 |
3. | Aino Heikkilä | Ruttu | 0vp 41.06 | 1+3 |
Luokka 4 60-70 cm, nuorten seuramestaruusluokka | ||||
1. | Viivi Mäkelä | Silla | hyl | 1 |
2. | Rosalinda Kettunen | Lumina | 0vp 42.25 | 1 |
3. | Veera Halonen | Fantti | 0vp 40.79 | 1+1 |
4. | Tia Hämäläinen | Silla | 0vp 42.12 | 1 |
5. | Cristina Malm | Lumina | 0vp 48.78 | 1 |
6. | Iida Kahila | Fantti | 0vp 41.22 | 1 |
7. | Rosa Tuovinen | Ruttu | 4vp 41.85 | 1 |
8. | Suvi Saarelainen | Silla | 0vp 39.53 | 1+2 |
9. | Veera Halonen | Lumina | 0vp 49.56 | 1 |
10. | Ronja Rimpilä | Fantti | 0vp 39.19 | 1+3 |
11. | Aava Korkeamäki | Silla | 0vp 36.81 | 1+4 |
KOULURATSASTUSKILPAILUHARJOITUKSET 6.10.2019
Luokka 1 raviohjelma A.P. Special, puhdas rata | tulos | SC | ||||
1 | Iida Hannula | Sophienhoeh´s Romina | STARA | 80p | 1 | |
2 | Matleena Autio | Tyson | STARA | 77p | 1 | |
3 | Pettiina Tolmunen | Rikard | STARA | 79p | 1 | |
4 | Aleksandra Andrejev | Major | RaR | 75p | ||
5 | Aino Heikkilä | Sophienhoeh´s Romina | STARA | 85p | 1 | |
Luokka 2 HeC E.B. Special | ||||||
a) avoin Hempyölin ratsastuskouluratsukoille lähtöjä 10, sijoittuu 3 | ||||||
b) avoin kaikille, lähtöjä 2, sijoittuu 1 | ||||||
1 | Rosa Tuovinen | 2a | Lavanga | STARA | 53,33 | 1 |
2 | Johanna Sinikannas | 2b | Great Harmonie | KoR | 59,52 | |
3 | Axel Kantola | 2a | Rikard | STARA | 56,67 | 1+2 |
4 | Cristina Malm | 2a | Lumina | STARA | 52,38 | 1 |
5 | Suvi Saarelainen | 2a | Starpower Lady Lou | STARA | 56,19 | 1 |
6 | Aava Korkeamäki | 2a | Major | STARA | 57,62 | 1+3 |
7 | Nastja Demchenkova | 2a | Lavanga | STARA | 52,38 | 1 |
8 | Tia Hämäläinen | 2a | Silusta | STARA | 55,24 | 1 |
9 | Wanda Rimpilä | 2a | Hembölen Viktor Spirit | STARA | 55,71 | 1 |
10 | Henna Sinikannas | 2b | Great Harmonie | KoR | 52,38 | |
11 | Veera Halonen | 2a | Rikard | STARA | 55,24 | 1 |
12 | Ronja Rimpilä | 2a | Lavanga | STARA | 58,57 | 1+4 |
Luokka 3 HeB B-merkin kouluohjelma | ||||||
a) avoin Hempyölin ratsastuskouluratsukoille lähtöjä 4, sijoittuu 2 | ||||||
b) avoin kaikille, lähtöjä 1, sijoittuu 1 | ||||||
1 | Iida Kahila | 3a | Tyson | STARA | 56,30 | 1+4 |
2 | Elisa Ryti | 3b | Melbourne III | STARA | 59,78 | 1+4 |
3 | Suvi Tirronen | 3a | Lumina | STARA | 50,22 | 1+2 |
4 | Suvi Saarelainen | 3a | Sophienhoeh´s Romina | STARA | 53,04 | 1+3 |
5 | Aava Korkeamäki | 3a | Tyson | STARA | 55,65 | 1 |
Luokka 4 He A:2 | ||||||
lähtöjä 1, sijoittuu 1 jos saa hyväksytyn tuloksen ;) | ||||||
1 | Anna Sergejeff | Lavanga | STARA | 52,07 | 1+4 |
MAASTOTAITOKISAT 9.6.2019
tulos, max 33p | SC | ||||
1 | Paloma Kääriäinen | Ruttu | ratsain | 27 | 1 |
2 | Suvi Saarelainen | Vilhelmina | käsihevonen | 32 | 1 |
3 | Veera Halonen | Nella | ratsain | 26 | 1 |
4 | Iida Hannula | Silla | ratsain | 32 | 1+3 |
5 | Rina Kiljander | Pallo | käsihevonen | 30 | 1+3 |
6 | Noora Mettinen | Viktor | käsihevonen | 33 | 1 +4 |
7 | Axel Kantola | Pomppis | ratsain | 33 | 1+4 |
8 | Matleena Autio | Lyyli | ratsain | 30 | 1 |
9 | Ansela Siimes | Fantti | ratsain | 30 | 1 |
10 | Aino Heikkilä | Pomppis | ratsain | 32 | 1+3 |
11 | Rosa Tuovinen | Ruttu | ratsain | 31 | 1 |
12 | Alisa Niemelä (KoR) | Nella | ratsain | 32 | 1+3 |
13 | Suvi Saarelainen | Silla | ratsain | 33 | 1+4 |
14 | Saga Rågback | Pallo | ratsain | 32 | 1+3 |
15 | Wanda Rimpilä | Viktor | ratsain | 32 | 1+3 |
ESTERATSASTUSKILPAILUHARJOITUKSET 28.4.2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WE-kisat 4.11.2018 TULOKSET
** ei sijoituspisteitä koska parempi sijoitus vaikeammassa luokassa |
|||||
*** ei sijoituspisteitä koska paremmat pisteet helpommasta luokasta |
LUOKKA 1: KÄSIHEVOSET | TULOS | SC | ||
1 | Paloma Kääriäinen | Melli | 46 | 1 |
2 | Noora Mettinen | Viktor | 47 | 1+1 |
3 | Saga Salonen | Pomppis | 49 | 1+3 |
4 | Fanni Snellman | Dali | 50 | 1+4 |
5 | Suvi Saarelainen | Wilhelmina | 48 | 1+2 |
LUOKKA 2: PARIRATSUKKO | ||||
1 | Veera Halonen & Alisa Niemelä | Prunella | 84 | 1** Nella 2 |
2 | Tia Hämäläinen & Rosalinda Kettunen | Silla | 93 | 1+4 Silla 2+4 |
3 | Paloma Kääriäinen & Axel Kantola | Rokki | 87 | 1+3 Rokki 2+3 |
LUOKKA 3: YKSILÖSUORITUS | ||||
1 | Veera Halonen | Prunella | 44 | 1+2 |
2 | Rosa Tuovinen | Ruttu | 41 | 1 |
3 | Helena Lappalainen | Kambur | 37 | 1 |
4 | Anna Sergejeff | Silla | 50 | 1+4 |
5 | Alisa Niemelä | Prunella | 46 | 1+3 |
6 | Cristina Malm | Ruttu | 42 | 1+1 |
Kuvassa Inka & Alli, kuva Helmi Nurmikumpu